Цены
ЦЕНЫ НА ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
| Техника | Объем ковша | Минимальное время работы | Цена 1 часа работы | Цена за минимальное время работы | Арендовать |
| + 1 час подачи | |||||
| Гусеничный экскаватор JCB JS 130 LC | 0.43 м3 | 7 + 1 | 1200 руб. | 9600 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX180LCN-5G | 1,1 м3 | 7 + 1 | 1300 руб. | 10400 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX200LC | 1 м3 | 7 + 1 | 1300 руб. | 10400 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Doosan S225NLC-V | 1 м3 | 7 + 1 | 1300 руб. | 10400 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Doosan DX225LCA | 1,05 м3 | 7 + 1 | 1300 руб. | 10400 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX210LCN-5G | 1,1 м3 | 7 + 1 | 1400 руб. | 11200 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Komatsu PC200 SC-6 | 0.76 м3 | 7 + 1 | 1400 руб. | 11200 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX240LC-3 | 1,2 м3 | 7 + 1 | 1500 руб. | 12000 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Doosan DX 255LC | 1,2 м3 | 7 + 1 | 1500 руб. | 12000 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Doosan DX 300LCA | 1,5 м3 | 7 + 1 | 1600 руб. | 12800 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hyundai R300LC-9S | 1,5 м3 | 7 + 1 | 1600 руб. | 12800 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Case CX290B | 1,3 м3 | 7 + 1 | 1600 руб. | 12800 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX330-3 | 1,5 м3 | 7 + 1 | 1700 руб. | 13600 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Caterpillar 330 D2 L | 1,6 м3 | 7 + 1 | 1700 руб. | 13600 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Caterpillar 325D L | 1,6 м3 | 7 + 1 | 1700 руб. | 13600 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Doosan DX340LCA | 1,83 м3 | 7 + 1 | 1800 руб. | 14400 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hitachi EX 225 | 0.8 м3 | 7 + 1 | 1800 руб. | 14400 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX 225 URLC | 0.8 м3 | 7 + 1 | 1900 руб. | 15200 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Doosan DX480LC | 2,39 м3 | 7 + 1 | 1900 руб. | 15200 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Doosan DX520LC | 3,6 м3 | 7 + 1 | 2000 руб. | 16000 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX200 (Long Reach) | 0,5 м3 | 7 + 1 | 2200 руб. | 17600 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX250 (Long Reach) | 0,65-1,8 м3 | 7 + 1 | 2200 руб. | 17600 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX330 (Long Reach) | 0,8 м3 | 7 + 1 | 2200 руб. | 17600 руб. | Арендовать |
| Гусеничный экскаватор Hitachi Zaxis 330LC | 1.4 м3 | 7 + 1 | 2300 руб. | 18400 руб. | Арендовать |
ЦЕНЫ НА КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
| Техника | Объем ковша | Минимальное время работы | Цена 1 часа работы | Цена за минимальное время работы | Арендовать |
| + 1 час подачи | |||||
| Колесный экскаватор Terex TW110 | 0,41 м3 | 7 + 1 | 1200 руб. | 9600 руб. | Арендовать |
| Колесный экскаватор Hitachi ZX170W | 0,75 м3 | 7 + 1 | 1300 руб. | 10400 руб. | Арендовать |
| Колесный экскаватор Doosan S180W-V | 0,93 м3 | 7 + 1 | 1300 руб. | 10400 руб. | Арендовать |
| Колесный экскаватор Doosan DX190W | 0,8 м3 | 7 + 1 | 1300 руб. | 10400 руб. | Арендовать |
| Колесный экскаватор Caterpillar M315D | 0,91 м3 | 7 + 1 | 1300 руб. | 10400 руб. | Арендовать |
| Колесный экскаватор Caterpillar M318D | 1 м3 | 7 + 1 | 1300 руб. | 10400 руб. | Арендовать |
| Колесный экскаватор Volvo EW180 | 0.83 м3 | 7 + 1 | 1300 руб. | 10400 руб. | Арендовать |
| Колесный экскаватор Doosan DX210W | 1,17 м3 | 7 + 1 | 1400 руб. | 11200 руб. | Арендовать |
| Колесный экскаватор Hitachi ZX210W | 1,1 м3 | 7 + 1 | 1400 руб. | 11200 руб. | Арендовать |
| Колесный экскаватор Hitachi ZX210W-3 | 1,2 м3 | 7 + 1 | 1400 руб. | 11200 руб. | Арендовать |
| Колесный экскаватор Liebherr litronic 314 | 0,95 м3 | 7 + 1 | 1400 руб. | 11200 руб. | Арендовать |
ЦЕНЫ НА ЭКСКАВАТОРЫ ПОГРУЗЧИКИ
| Техника | Объем ковша | Минимальное время работы | Цена 1 часа работы | Цена за минимальное время работы | Арендовать |
| + 1 час подачи | |||||
| Экскаватор погрузчик Terex 860 | 1 м3 | 7 + 1 | 1100 руб. | 8800 руб. | Арендовать |
| Экскаватор погрузчик JCB 3CX | 1 м3 | 7 + 1 | 1200 руб. | 9600 руб. | Арендовать |
| Экскаватор погрузчик Case 580T | 1 м3 | 7 + 1 | 1200 руб. | 9600 руб. | Арендовать |
| Экскаватор погрузчик Case 580SR | 0,2 м3 | 7 + 1 | 1200 руб. | 9600 руб. | Арендовать |
| Экскаватор погрузчик JCB 4CX | 1,3 м3 | 7 + 1 | 1200 руб. | 9600 руб. | Арендовать |
ЦЕНЫ НА МИНИ ЭКСКАВАТОРЫ
| Техника | Объем ковша | Минимальное время работы | Цена 1 часа работы | Цена за минимальное время работы | Арендовать |
| + 1 час подачи | |||||
| Мини экскаватор Hitachi ZX27U-2 | 0,1 м3 | 7 + 1 | 1100 руб. | 8800 руб. | Арендовать |
| Мини экскаватор Bobcat E35 | 0,1 м3 | 7 + 1 | 1100 руб. | 8800 руб. | Арендовать |
| Мини экскаватор Doosan DX35Z | 0,2 м3 | 7 + 1 | 1100 руб. | 8800 руб. | Арендовать |
| Мини экскаватор Doosan DX80LC | 0,3 м3 | 7 + 1 | 1100 руб. | 8800 руб. | Арендовать |
