Аренда экскаватора-погрузчика JCB 4CX
- Код товара: JCB 4CX
- Доступность: На складе
- Цена за смену: 14 000 руб.
- Цена за час: 1 750 руб.
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX отличается рулевым управлением четырёх колёс и является одним из наиболее больших среди моделей этого производителя. Среди преимуществ можно отметить низкие расходы на эксплуатацию и производительность высокого уровня. Обеспечена высокая эффективность работы и разумный расход топлива.
Надёжный двигатель JCB Dieselmax, уровень мощности которого составляет 74.2 кВт, поможет сэкономить до 16% топлива. Также снижаются уровень шума при работе и выбросах. Высокий дорожный просвет и четыре одинаковых по размеру колеса обеспечивают отличную проходимость даже в условиях пересеченной местности.
Когда нужна аренда JCB 4cx?
Аренда JCB 4CX будет целесообразной при работе на строительной площадке, а также при перевозке грузов. Эта модель может использоваться, в том числе, и на складе.
Характеристики | |
Цена за час | 1 750 руб. |
Вылет вил на максимальной высоте | 2,30м |
Вылет вил на уровне земли | 2,78м |
Вылет ковша от оси поворотной колонки при максимальной высоте подъема | 2,74 м |
Вылет кромки ковша на уровне земли | 1,42 м |
Вылет оси шарнира ковша | 0,41 м |
Вылет поднятого ковша при выгрузке | 0,82 м |
Высота выгрузки экскаватора | 2,69 м |
Высота горизонтального днища | 3,21 м |
Высота оси шарнира ковша | 3,46 м |
Высота подъема | 2,90м |
Глубина копания (толщина срезаемого слоя) | 0,14 м |
Грузоподъемность кг | 1000 |
Длина вил | 1,1м |
Макс. Грузоподъемность 7'4 | 4638 |
Максимальная высота подъема ковша по SAE | 5,53 м |
Максимальная высота разгрузки | 3,84 м |
Максимальная высота разгрузки по SAE | 3,4 м |
Максимальная глубина копания | 5,53 м |
Максимальная глубина копания по SAE | 4,24м |
Максимальная глубина копания по SAE при горизонтальном днище | 4,21 м |
Максимальное расстояние между вилами | 2,17м |
Максимальный вылет ковша от оси заднего моста | 6,72 м |
Максимальный вылет ковша от оси машины при повороте стрелы на 90 град. | 5,94 м |
Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки | 5,37 м |
Максимальный вылет поднятого ковша | 1,21 м |
Минимальное расстояние между вилами | 0,2м |
Полное название | экскаватор-погрузчик JCB 4 CX |
Сила напора на кромке ковша | 6227 |
Сила напора на стреле | 5936 |
Смещение поворотной колонки при стандартной ширине рамы опор | 1,16 м |
Угол выгрузки | 45° |
Угол поворота ковша | 201° |
Ширина зуба | 0,08м |
Бренд | JCB |
Тип | Колесные |
Масса | 8660 кг |
Глубина копания | 6.5 м |
Объем ковша | 2 м3 |
Отвал | да |
Арендуйте экскаватор на час или сутки